中新網(wǎng)4月14日電 據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息,14日,國家統(tǒng)計局發(fā)佈50個城市主要食品平均價格變動情況(2017年4月1-10日)。其中,豬肉、豆製品等12種食品價格下跌;大米、麵粉等14種商品價格上漲。
5日,國家統(tǒng)計局發(fā)佈的50個城市主要食品平均價格變動情況(2017年3月21-30日)中,豬肉價格已下跌(豬肉後臀尖每千克跌幅1%,五花肉每千克跌幅1%),本月價格繼續(xù)下跌,豬肉後臀尖每千克跌幅0.7%,五花肉每千克跌幅0.6%。
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.37 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 6.25 | 0.04 | 0.6 |
面 粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 5.19 | 0.01 | 0.2 |
豆製品 | 豆腐 | 千克 | 4.81 | -0.01 | -0.2 |
花生油 | 壓榨一級 | 升 | 27.84 | -0.04 | -0.1 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.91 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 14.00 | 0.08 | 0.6 |
豬 肉 | 豬肉後臀尖(後腿肉) | 千克 | 28.26 | -0.21 | -0.7 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 29.69 | -0.18 | -0.6 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.87 | -0.11 | -0.2 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.24 | 0.02 | 0.0 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 21.52 | -0.02 | -0.1 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 19.96 | -0.05 | -0.3 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 17.66 | 0.03 | 0.2 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 7.73 | 0.02 | 0.3 |
活鯉魚 | 千克 | 15.54 | 0.16 | 1.0 | |
活草魚 | 千克 | 17.75 | 0.32 | 1.8 | |
帶 魚 | 千克 | 38.32 | -0.03 | -0.1 | |
大白菜 | 千克 | 2.59 | 0.10 | 4.0 | |
油 菜 | 千克 | 4.75 | 0.08 | 1.7 | |
芹 菜 | 千克 | 5.00 | -0.05 | -1.0 | |
黃 瓜 | 千克 | 5.71 | -0.10 | -1.7 | |
番茄 | 千克 | 7.35 | -0.18 | -2.4 | |
豆 角 | 千克 | 11.76 | -0.26 | -2.2 | |
土 豆 | 千克 | 4.70 | 0.04 | 0.9 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 11.93 | 0.09 | 0.8 |
香 蕉 | 國産 | 千克 | 6.30 | 0.19 | 3.1 |
[責(zé)任編輯:郭曉康]