2017年4月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長6.5%
2017年4月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.5%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比3月份放緩1.1個百分點。這裡有4月份因“五一”小長假提前而實際工作日比上年同期少一天的因素影響。經(jīng)季節(jié)調(diào)整後,4月份規(guī)模以上工業(yè)增加值環(huán)比增長0.56%。1-4月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.7%。
分三大門類看,4月份,採礦業(yè)增加值同比下降0.4%,製造業(yè)增長6.9%,電力、熱力、燃?xì)饧八b和供應(yīng)業(yè)增長7.8%。
分經(jīng)濟類型看,4月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長5.6%;集體企業(yè)增長1.9%,股份制企業(yè)增長6.9%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長5.5%。
分行業(yè)看,4月份,41個大類行業(yè)中有36個行業(yè)增加值保持同比增長。其中,農(nóng)副食品加工業(yè)增長8.5%,紡織業(yè)增長3.9%,化學(xué)原料和化學(xué)製品製造業(yè)增長3.9%,非金屬礦物製品業(yè)增長6.3%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長0.2%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長1.4%,通用設(shè)備製造業(yè)增長10.8%,專用設(shè)備製造業(yè)增長12.0%,汽車製造業(yè)增長9.2%,鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設(shè)備製造業(yè)增長7.3%,電氣機械和器材製造業(yè)增長9.1%,電腦、通信和其他電子設(shè)備製造業(yè)增長13.0%,電力、熱力生産和供應(yīng)業(yè)增長7.8%。
分地區(qū)看,4月份,東部地區(qū)增加值同比增長6.5%,中部地區(qū)增長8.3%,西部地區(qū)增長7.4%,東北地區(qū)增長1.6%。
分産品看,4月份,596種産品中有419種産品同比增長。其中,鋼材9490萬噸,同比增長0.5%;水泥22113萬噸,增長 2.4%;十種有色金屬451萬噸,增長5.0%;乙烯150萬噸,增長1.1%;汽車220.9萬輛,增長0.3%;轎車86.0萬輛,下降8.3%;發(fā)電量4767億千瓦時,增長5.4%;原油加工量4445萬噸,下降0.6%。
4月份,工業(yè)企業(yè)産品銷售率為97.6 %,比上年同期提高0.1個百分點。工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值10192億元,同比名義增長10.8%。
2017年4月份規(guī)模以上工業(yè)生産主要數(shù)據(jù)
4月 | 1-4月 | |||
絕對量 | 同比增長 | 絕對量 | 同比增長 | |
(%) | (%) | |||
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.5 | … | 6.7 |
分三大門類 | ||||
採礦業(yè) | … | -0.4 | … | -1.8 |
製造業(yè) | … | 6.9 | … | 7.3 |
電力、熱力、燃?xì)饧八b和供應(yīng)業(yè) | … | 7.8 | … | 8.6 |
分經(jīng)濟類型 | ||||
其中:國有控股企業(yè) | … | 5.6 | … | 6.1 |
其中:集體企業(yè) | … | 1.9 | … | 0.9 |
股份制企業(yè) | … | 6.9 | … | 6.9 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 5.5 | … | 6.5 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 8.5 | … | 7.3 |
食品製造業(yè) | … | 8.9 | … | 8.8 |
紡織業(yè) | … | 3.9 | … | 4.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)製品製造業(yè) | … | 3.9 | … | 4.7 |
醫(yī)藥製造業(yè) | … | 11.9 | … | 11.3 |
橡膠和塑膠製品業(yè) | … | 6.5 | … | 7.7 |
非金屬礦物製品業(yè) | … | 6.3 | … | 6.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 0.2 | … | 0.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 1.4 | … | 1.5 |
金屬製品業(yè) | … | 7.2 | … | 8.3 |
通用設(shè)備製造業(yè) | … | 10.8 | … | 10.7 |
專用設(shè)備製造業(yè) | … | 12 | … | 12.2 |
汽車製造業(yè) | … | 9.2 | … | 13.9 |
鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設(shè)備製造業(yè) | … | 7.3 | … | 5 |
電氣機械和器材製造業(yè) | … | 9.1 | … | 8.4 |
電腦、通信和其他電子設(shè)備製造業(yè) | … | 13 | … | 14.4 |
電力、熱力生産和供應(yīng)業(yè) | … | 7.8 | … | 8.8 |
主要産品産量 | ||||
布 (億米) | 60 | 3.1 | 217 | 3.3 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 749 | 2.2 | 3001 | 3.2 |
燒鹼(折100%) (萬噸) | 309 | 7.7 | 1189 | 8.4 |
乙烯 (萬噸) | 150 | 1.1 | 612 | -3.7 |
化學(xué)纖維 (萬噸) | 436 | 1.3 | 1631 | 5.9 |
水泥 (萬噸) | 22113 | 2.4 | 66155 | 0.7 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6832 | 5.9 | 26827 | 6.4 |
生鐵 (萬噸) | 6258 | 5.4 | 23821 | 4.2 |
粗鋼 (萬噸) | 7278 | 4.9 | 27387 | 4.6 |
鋼材 (萬噸) | 9490 | 0.5 | 35783 | 1.7 |
十種有色金屬 (萬噸) | 451 | 5 | 1800 | 8.1 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 277 | 7.6 | 1097 | 10.1 |
金屬切削機床 (萬臺) | 7 | 12.5 | 26 | 5.8 |
工業(yè)機器人(臺/套) | 9782 | 57.4 | 35073 | 51.7 |
汽車 (萬輛) | 220.9 | 0.3 | 952.7 | 6.9 |
其中:轎車 (萬輛) | 86 | -8.3 | 379.7 | -0.5 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 71.7 | 11 | 318.4 | 21.7 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 3.6 | 12.5 | 9.4 | -1.1 |
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 1157 | 53.1 | 3755 | 10.9 |
微型電腦設(shè)備 (萬臺) | 2265 | 3.6 | 8836 | 2 |
行動通訊手持機 (萬臺) | 15215 | 4.1 | 60763 | 9.8 |
其中:智慧手機(萬臺) | 11442 | 8.5 | 45395 | 10.9 |
整合電路 (億塊) | 129 | 26.2 | 463 | 25.4 |
原煤(萬噸) | 29453 | 9.9 | 110828 | 2.5 |
焦炭(萬噸) | 3832 | 5.9 | 14551 | 5.1 |
原油(萬噸) | 1599 | -3.7 | 6401 | -6.1 |
原油加工量(萬噸) | 4445 | -0.6 | 18251 | 3.1 |
天然氣(億立方米) | 122 | 15 | 509 | 6 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 4767 | 5.4 | 19382 | 6.6 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 3522 | 5.7 | 14903 | 7.2 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 743 | -5.4 | 2684 | -4.5 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 203 | 35 | 750 | 20.9 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 249 | 15.4 | 872 | 19.8 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 50 | 24.6 | 173 | 30.7 |
産品銷售率(%) | 97.6 | 0.1 (百分點) | 97.3 | -0.1 (百分點) |
出口交貨值(億元) | 10192 | 10.8 | 38306 | 10.3 |
延伸閱讀:統(tǒng)計局談4月部分經(jīng)濟指標(biāo)回落:不屬於趨勢性變化
統(tǒng)計局:調(diào)查失業(yè)率較3月下降 前4月新增崗位465萬[責(zé)任編輯:郭曉康]