據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計(jì),近三年來春節(jié)前5天的累計(jì)漲跌幅分別為3.32%(2012年),0.55%(2013年),-0.45%(2014年)。不難發(fā)現(xiàn),有12隻個(gè)股近3年春節(jié)前5個(gè)交易日連續(xù)3年累計(jì)漲幅超過5%。其中,僅有國藥股份,每年的漲跌幅依次增長,漲幅分別為5.44%,6.33%,12.76%。2014年春節(jié)後5個(gè)交易日漲勢最好的是世紀(jì)華通,漲幅高達(dá)61.04。其餘兩年的漲幅為4.43%、2.81%和4.43%;另外累計(jì)三年估計(jì)表現(xiàn)居前的個(gè)股還有國際汽車、星宇股份、華東電腦等。(黃舒欣)
代碼 | 簡稱 | 春節(jié)前5個(gè)交易日累計(jì)漲跌幅(%) | 申萬行業(yè) | ||
2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
000823 | 超聲電子 | 8.72 | 6.69 | 9.99 | 電子 |
002172 | 澳洋科技 | 8.29 | 10.43 | 5.57 | 化工 |
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 7.23 | 6.83 | 5.36 | 電腦 |
600500 | 中化國際 | 6.81 | 8.48 | 5.92 | 化工 |
601799 | 星宇股份 | 6.40 | 5.84 | 23.93 | 汽車 |
600335 | 國機(jī)汽車 | 6.00 | 17.51 | 9.96 | 汽車 |
600850 | 華東電腦 | 5.74 | 14.98 | 6.17 | 電腦 |
300246 | 寶萊特 | 5.61 | 8.42 | 5.23 | 醫(yī)藥生物 |
002048 | 寧波華翔 | 5.45 | 5.15 | 10.49 | 汽車 |
600511 | 國藥股份 | 5.44 | 6.33 | 12.76 | 醫(yī)藥生物 |
600605 | 匯通能源 | 5.42 | 9.06 | 5.99 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002101 | 廣東鴻圖 | 5.01 | 7.06 | 6.92 | 汽車 |
[責(zé)任編輯: 馬迪]
近日,浙江義烏一名男子在網(wǎng)上不斷炫富,還用百元大鈔點(diǎn)煙...
關(guān)注臺灣食品油事件