1月23日在售高收益銀行理財産品:預期最高年化收益率在6.1%(含)以上的銀行理財産品有24款:恒生銀行(中國)發(fā)行的“步步穩(wěn)系列部分保本投資産品C1050415000022”預期收益率最高,為9%;富滇銀行發(fā)行的“富聚通寶創(chuàng)盈系列人民幣理財計劃1501期(731天)”預期收益率為7.2%。
序號 | 産品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資産品C1050415000022 | 恒生銀行(中國) | 2015/1/30 | 10 | 365天 | 9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,上海,浙江,福建,廈門,廣東,深圳,北京,江蘇 |
2 | 富聚通寶創(chuàng)盈系列人民幣理財計劃1501期(731天) | 富滇銀行 | 2015/1/25 | 10 | 731天 | 7.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 昆明,安寧,保山,紅河,大理,西雙版納,楚雄,瑞麗,普洱,昭通,迪慶,文山,重慶 |
3 | 庫區(qū)創(chuàng)收97號人民幣理財産品 | 重慶三峽銀行 | 2015/1/25 | 5 | 729天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 重慶 |
4 | 快樂金10號第399期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2015/1/27 | 5 | 365天 | 6.58 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海 |
5 | 7777理財創(chuàng)富045期人民幣理財産品(365天)(錦州地區(qū)) | 錦州銀行 | 2015/1/27 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 錦州 |
6 | 江蘇銀行聚寶財富2015分行特供第4期(鎮(zhèn)江)人民幣理財産品 | 江蘇銀行 | 2015/1/27 | 10 | 168天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 鎮(zhèn)江 |
7 | 融智理財富盈計劃15005號人民幣理財産品 | 華融湘江銀行 | 2015/1/27 | 10 | 181天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州 |
8 | 映山紅穩(wěn)健1號理財産品2015006期(365天) | 廣東華興銀行 | 2015/1/25 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
9 | 7777理財創(chuàng)富045期人民幣理財産品(365天)(除錦州地區(qū)) | 錦州銀行 | 2015/1/27 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,瀋陽,天津 |
10 | 珠聯(lián)璧合(1501期3)人民幣理財産品(182天)(A72479)(無錫) | 南京銀行 | 2015/1/27 | 10 | 182天 | 6.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 無錫 |
11 | 珠聯(lián)璧合(1501期3)人民幣理財産品(35天)(A72478)(鹽城) | 南京銀行 | 2015/1/27 | 10 | 35天 | 6.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
12 | 個人專項理財産品2015年第26期同享盈添利計劃 | 浦發(fā)銀行 | 2015/1/28 | 5 | 365天 | 6.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 成都 |
13 | 福瀛家2015年第8期人民幣非保本浮動收益型個人理財 | 寧波東海銀行 | 2015/1/29 | 5 | 171天 | 6.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 寧波 |
14 | 聚富1501期3上海特供人民幣理財産品(91天)(A40406)(未評定客戶) | 南京銀行 | 2015/1/27 | 10 | 91天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
15 | 聚富1501期3上海特供人民幣理財産品(91天)(A40407)(未評定、普通客戶) | 南京銀行 | 2015/1/27 | 10 | 91天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
16 | 君享百合系列6004號個人理財産品 | 蘭州銀行 | 2015/1/26 | 20 | 360天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽,武威,張掖,酒泉,嘉峪關(guān),敦煌 |
17 | 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列3號個人理財計劃産品 | 東莞銀行 | 2015/1/24 | 5 | 67天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關(guān),深圳,長沙,珠海 |
18 | 珠聯(lián)璧合(1501期3)人民幣理財産品(91天)(A72476)(南京) | 南京銀行 | 2015/1/27 | 5 | 91天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南京 |
19 | 福瀛家2015年第7期人民幣非保本浮動收益型個人理財 | 寧波東海銀行 | 2015/1/29 | 5 | 45天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 寧波 |
20 | 金石榴惠盈150104M1號人民幣理財産品(45天) | 蘇州銀行 | 2015/1/26 | 5 | 45天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷 |
21 | 中銀集富理財計劃2015年第001期(AMZYJF2015001-NB) | 中國銀行 | 2015/1/27 | 5 | 707天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
22 | 明珠理財月月贏2015年債券型産品第24期(105天)(北京專屬) | 大連銀行 | 2015/1/29 | 10 | 105天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
23 | 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列4號個人理財計劃産品 | 東莞銀行 | 2015/1/27 | 10 | 183天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關(guān),深圳,長沙,珠海 |
24 | 聚富1501期3北京特供人民幣理財産品(364天)(A40408) | 南京銀行 | 2015/1/26 | 10 | 364天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
[責任編輯: 馬迪]
近日,浙江義烏一名男子在網(wǎng)上不斷炫富,還用百元大鈔點煙...
關(guān)注臺灣食品油事件