2017年1-5月份全國固定資産投資(不含農(nóng)戶)增長8.6%
2017年1-5月份,全國固定資産投資(不含農(nóng)戶)203718億元,同比增長8.6%,增速比1-4月份回落0.3個百分點。從環(huán)比速度看,5月份比4月份增長0.72%。
分産業(yè)看,第一産業(yè)投資5938億元,同比增長16.9%,增速比1-4月份回落2.2個百分點;第二産業(yè)投資77572億元,增長3.6%,增速比1-4月份提高0.1個百分點;第三産業(yè)投資120208億元,增長11.6%,增速比1-4月份回落0.5個百分點。
第二産業(yè)中,工業(yè)投資76411億元,同比增長4.1%,增速比1-4月份提高0.3個百分點。其中,採礦業(yè)投資2707億元,同比下降11.4%,降幅擴大1.9個百分點;製造業(yè)投資64183億元,同比增長5.1%,增速提高0.2個百分點;電力、熱力、燃氣及水生産和供應(yīng)業(yè)投資9521億元,增長2.4%,增速提高1.2個百分點。
第三産業(yè)中,基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生産和供應(yīng)業(yè))42306億元,同比增長20.9%,增速比1-4月份回落2.4個百分點。其中,水利管理業(yè)投資增長14.7%,增速回落1.4個百分點;公共設(shè)施管理業(yè)投資增長25.2%,增速回落3.2個百分點;道路運輸業(yè)投資增長23.1%,增速回落1.5個百分點;鐵路運輸業(yè)投資增長3.4%,增速回落0.1個百分點。
分地區(qū)看,東部地區(qū)投資91962億元,同比增長8.7%,增速比1-4月份回落0.4個百分點;中部地區(qū)投資54383億元,增長10.4%,增速提高0.1個百分點;西部地區(qū)投資49961億元,增長10.9%,增速回落0.1個百分點;東北地區(qū)投資5950億元,下降14.4%,降幅收窄4.3個百分點。
分登記註冊類型看,內(nèi)資企業(yè)投資193995億元,同比增長9.2%,增速比1-4月份回落0.4個百分點;港澳臺商投資4851億元,下降4.4%,降幅與1-4月份持平;外商投資4301億元,下降1.3%,降幅比1-4月份擴大1個百分點。
從項目隸屬關(guān)係看,中央項目投資7035億元,同比下降10.2%,降幅擴大1個百分點;地方項目投資196683億元,增長9.4%,增速比1-4月份回落0.2個百分點。
從施工和新開工項目情況看,施工項目計劃總投資887153億元,同比增長19.4%,增速比1-4月份提高0.4個百分點;新開工項目計劃總投資162529億元,下降5.6%,降幅比1-4月份收窄0.3個百分點。
從到位資金情況看,固定資産投資到位資金212281億元,同比下降0.1%,降幅比1-4月份收窄1.3個百分點。其中,國家預(yù)算資金增長1.5%,1-4月份為下降0.1%;國內(nèi)貸款增長2.8%,增速比1-4月份提高1.9個百分點;自籌資金下降4.6%,降幅比1-4月份收窄2.5個百分點;利用外資下降12.9%,降幅比1-4月份收窄0.7個百分點;其他資金增長16%,增速比1-4月份回落3.2個百分點。
指標 | 2017年1-5月份 | - |
- | 絕對量 | 同比增長(%) |
固定資産投資(不含農(nóng)戶)(億元) | 203718 | 8.6 |
其中:國有控股 | 72912 | 12.6 |
民間投資 | 124329 | 6.8 |
分項目隸屬關(guān)係 | - | - |
中央項目 | 7035 | -10.2 |
地方項目 | 196683 | 9.4 |
按構(gòu)成分 | - | - |
建築安裝工程 | 144542 | 9.2 |
設(shè)備工器具購置 | 35423 | 7.7 |
其他費用 | 23753 | 5.7 |
分産業(yè) | - | - |
第一産業(yè) | 5938 | 16.9 |
第二産業(yè) | 77572 | 3.6 |
第三産業(yè) | 120208 | 11.6 |
分行業(yè) | - | - |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 7048 | 14.1 |
採礦業(yè) | 2707 | -11.4 |
其中:煤炭開採和洗選業(yè) | 694 | -8.5 |
石油和天然氣開採業(yè) | 721 | -6.1 |
黑色金屬礦採選業(yè) | 238 | -24.5 |
有色金屬礦採選業(yè) | 390 | -17.1 |
非金屬礦採選業(yè) | 593 | -7.3 |
製造業(yè) | 64183 | 5.1 |
其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 3607 | 7.3 |
食品製造業(yè) | 1890 | 3.5 |
紡織業(yè) | 2341 | 7.1 |
化學原料和化學製品製造業(yè) | 4796 | -0.8 |
醫(yī)藥製造業(yè) | 2086 | 2.7 |
橡膠和塑膠製品業(yè) | 2262 | -0.2 |
非金屬礦物製品業(yè) | 5372 | 0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1274 | -11 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1723 | -7.2 |
金屬製品業(yè) | 3409 | 5.6 |
通用設(shè)備製造業(yè) | 4478 | 0.1 |
專用設(shè)備製造業(yè) | 4174 | 3.3 |
汽車製造業(yè) | 4554 | 9.9 |
鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設(shè)備製造業(yè) | 1013 | 5.5 |
電氣機械和器材製造業(yè) | 4656 | 8 |
電腦、通信和其他電子設(shè)備製造業(yè) | 4469 | 29 |
電力、熱力、燃氣及水生産和供應(yīng)業(yè) | 9521 | 2.4 |
其中:電力、熱力生産和供應(yīng)業(yè) | 7209 | -0.6 |
建築業(yè) | 1316 | -20.3 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 18537 | 15.1 |
其中:鐵路運輸業(yè) | 2248 | 3.4 |
道路運輸業(yè) | 12103 | 23.1 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 25017 | 24.5 |
其中:水利管理業(yè) | 3150 | 14.7 |
公共設(shè)施管理業(yè) | 20763 | 25.2 |
教育 | 3399 | 18.7 |
衛(wèi)生和社會工作 | 2209 | 19.6 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 2720 | 16.6 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 2401 | -0.2 |
分註冊類型 | - | - |
其中:內(nèi)資企業(yè) | 193995 | 9.2 |
港澳臺商投資企業(yè) | 4851 | -4.4 |
外商投資企業(yè) | 4301 | -1.3 |
分施工和新開工項目 | - | - |
施工項目計劃總投資 | 887153 | 19.4 |
新開工項目計劃總投資 | 162529 | -5.6 |
固定資産投資(不含農(nóng)戶)到位資金 | 212281 | -0.1 |
其中:國家預(yù)算資金 | 11486 | 1.5 |
國內(nèi)貸款 | 26791 | 2.8 |
利用外資 | 824 | -12.9 |
自籌資金 | 133794 | -4.6 |
其他資金 | 39386 | 16 |
[責任編輯:郭曉康]