2017年春節(jié)假期已結束,在已經(jīng)公佈春節(jié)旅遊收入的28個省份中,廣東以366.4億元列旅遊總收入排行榜第一名,四川省是接待遊客總數(shù)最多的省份,達6383.59萬人次。根據(jù)排行榜中的數(shù)據(jù)顯示,15省份旅遊總收入均超過100億元,分別為廣東、四川、湖北、浙江、山東、陜西、安徽、湖南、雲(yún)南、福建、海南、黑龍江、遼寧、江西和重慶。
與2016年春節(jié)全國各省份旅遊收入的情況相比,湖北排名上升十三位,位列第三。雲(yún)南旅遊總收入同比增長達到70.60%,成為28個省區(qū)市中旅遊收入增長最快的省份。
今年春節(jié)期間,消費者的旅遊消費不斷升級。根據(jù)國家旅遊局數(shù)據(jù)中心綜合測算,2017年春節(jié)期間,全國共接待遊客3.44億人次,實現(xiàn)旅遊總收入4233億元。其中,冰雪旅遊和避寒旅遊備受消費者們的青睞,三亞、廈門、哈爾濱以及上海、杭州、成都、桂林等地客流集中,自駕遊消費也快速增長。在國內旅遊消費非常火熱的同時,中國遊客出境遊也十分火爆,國家旅遊局發(fā)佈的數(shù)據(jù)顯示:2017年春節(jié)出境旅遊人次超過600萬,中國春節(jié)成為全球黃金周。
2017年春節(jié)全國各省區(qū)市旅遊收入排行榜(統(tǒng)計中)
名次 | 省區(qū)市 |
旅遊總收入 (億元) |
同比增長 |
接待遊客總數(shù) (萬人次) |
同比增長 |
1 | 廣東 | 366.4 | 16.17% | 4826 | 13.5% |
2 | 四川 | 355.69 | 19.6% | 6383.59 | 10.2% |
3 | 湖北 | 225.7 | 20.3% | 2212.3 | 19.1% |
4 | 浙江 | 近186 | 18.1% | 2148.49 | 13.4% |
5 | 山東 | 160.1 | 16.1% | 1856.5 | 11.9% |
6 | 陜西 | 147.45 | 27.84% | 3028.01 | 21.22% |
7 | 安徽 | 142.67 | 12.35% | 2681.52 | 14.37% |
8 | 湖南 | 138.35 | 26.92% | 2266.29 | 20.43% |
9 | 雲(yún)南 | 135.53 | 70.60% | 2296.62 | 65.28% |
10 | 福建 | 129.74 | 25.1% | 1863.72 | 20.8% |
11 | 海南 | 124.42 | 18.1% | 515.76 | 11.9% |
12 | 黑龍江 | 120.47 | 超12% | 1009.49 | 超12% |
13 | 遼寧 | 112.2 | 11.7% | 1584 | 10.6% |
14 | 江西 | 109.32 | 43.5% | 2210.65 | 34.81% |
15 | 重慶 | 103.19 | 20.3% | 3803.2 | 15.6% |
16 | 吉林 | 97.01 | 28.13% | 1067.99 | 20.02% |
17 | 貴州 | 85.63 | 32.5% | 1984.57 | 28.1% |
18 | 河南 | 80.32 | 19.5% | 1868.9 | 17.3% |
19 | 廣西 | 77.9 | 45.5% | 1499 | 29.6% |
20 | 河北 | 54.3 | 33.4% | 948.1 | 19.6% |
21 | 北京 | 52.2 | 6% | 960.8 | 4.6% |
22 | 甘肅 | 50.5 | 25.5% | 785 | 22.3% |
23 | 上海 | 48.68 | 20.4% | 445 | 10.9% |
24 | 山西 | 47.78 | 28.94% | 951.05 | 26.93% |
25 | 天津 | 41.91 | 11.4% | 485.97 | 10.1% |
26 | 內蒙古 | 19.29 | 16.64% | 385 | 15% |
27 | 新疆 | 16.1 | 21.97% | 151.4 | 20.06% |
28 | 寧夏 | 6.14 | 43.47% | 158.84 | 31.01% |
製表:人民網(wǎng)旅遊頻道
[責任編輯:李帥]