據(jù)國家新聞出版廣電總局網(wǎng)站消息,2014年1-9月,全國電影票房收入219.49億元,其中,國産影片票房收入112.73億元,進(jìn)口影片票房收入106.76億元。
2014年1-9月票房收入前10名國産影片 | ||
單位:萬元 | ||
序號 | 國産片 | 票房 |
1 | 西遊記之大鬧天宮 | 104599 |
2 | 爸爸去哪兒 | 69611 |
3 | 分手大師 | 66644 |
4 | 後會無期 | 62975 |
5 | 澳門風(fēng)雲(yún) | 52496 |
6 | 小時(shí)代3:刺金時(shí)代 | 52241 |
7 | 同桌的你 | 45610 |
8 | 京城81號 | 41184 |
9 | 北京愛情故事 | 40582 |
10 | 白髮魔女傳之明月天國 | 38978 |
2014年1-9月票房收入前10名進(jìn)口影片 | ||
單位:萬元 | ||
序號 | 進(jìn)口片 | 票房 |
1 | 變形金剛4:絕跡重生 | 197842 |
2 | X戰(zhàn)警:逆轉(zhuǎn)未來 | 72441 |
3 | 美國隊(duì)長2 | 72090 |
4 | 猩球崛起:黎明之戰(zhàn) | 71078 |
5 | 超凡蜘蛛俠2 | 59055 |
6 | 哥斯拉 | 48127 |
7 | 霍比特人2:史矛革之戰(zhàn) | 46364 |
8 | 敢死隊(duì)3 | 45348 |
9 | 極品飛車 | 41188 |
10 | 明日邊緣 | 40678 |
[責(zé)任編輯: 宿靜]
近日,浙江義烏一名男子在網(wǎng)上不斷炫富,還用百元大鈔點(diǎn)煙...
關(guān)注臺灣食品油事件