• <tr id="mmmmm"><small id="mmmmm"></small></tr>
    • <noscript id="mmmmm"></noscript>
      <nav id="mmmmm"></nav>
    • <tr id="mmmmm"></tr>
      <nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>

      婷婷色婷婷开心五月,一夲道岛国无码不卡视频,日韩人妻无码bd,亚洲另类无码专区首页

      第26屆世界大學生運動會最終獎牌榜

      時間:2011-08-23 19:48   來源:新華網

        第二十六屆世界大學生運動會23日結束全部比賽,根據(jù)大運會官網,最終獎牌榜如下:

        代表團   金牌  銀牌  銅牌  獎牌

        1 中國    75   39   31   145

        2 俄羅斯     42   45   45   132

        3 韓國    28   21   30   79

        4 日本    23   26   38   87

        5 美國    17   22   11   50

        6 義大利   12   5   13   30

        7 烏克蘭   11   19   14   44

        8 中華臺北  7    9   16   32

        9 土耳其   7    7   8    22

        10 泰國    7    2   9    18

        11 牙買加   6    2   1    9

        12 波蘭    5    7   8    20

        13 立陶宛   5    5   3    13

        14 澳大利亞   5    3   8    16

        15 紐西蘭   5    3   4    12

        16 匈牙利   5    2   4    11

        17 法國    4    12   17   33

        18 羅馬尼亞  3    4   9    16

        19 白俄羅斯  3    4   6    13

        20 印度尼西亞 3    1   2    6

        21 德國    2    6   6    14

        22 西班牙   2    5   5    12

        23 巴西    2    4   12   18

        24 南非    2    2   3    7

        25 朝鮮    2    2   1    5

        26 葡萄牙   2    2   0    4

        26 塞爾維亞  2    2   0    4

        28 捷克    2    1   4    7

        29 英國    2    1   2    5

        30 印度    2    0   1    3

        31 荷蘭    2    0   0    2

        32 墨西哥   1    4   12   17

        33 伊朗    1    4   3    8

        34 瑞士    1    3   1    5

        35 斯洛伐克  1    2   0    3

        36 摩洛哥   1    1   2    4

        37 阿爾及利亞 1    1   1    3

        37 愛沙尼亞  1    1   1    3

        39 埃及    1    0   2    3

        40 摩爾多瓦  1    0   1    2

        41 亞美尼亞   1    0   0    1

        41 克羅埃西亞  1    0   0    1

        43 加拿大   0    5   3    8

        44 蒙古    0    4   0    4

        45 哈薩克 0    3   3    6

        46 亞塞拜然  0    2   0    2

        47 越南    0    1   3    4

        48 馬來西亞   0    1   2    3

        49 奧地利   0    1   1    2

        49 比利時   0    1   1    2

        51 以色列   0    1   0    1

        51 菲律賓   0    1   0    1

        51 新加坡   0    1   0    1

        51 斯洛維尼亞 0    1   0    1

        51 烏茲別克0    1   0    1

        56 中國香港  0    0   3    3

        57 塞普勒斯  0    0   2    2

        58 古巴    0    0   1    1

        58 厄瓜多  0    0   1    1

        58 喬治亞  0    0   1    1

        58 希臘    0    0   1    1

        58 肯亞   0    0   1    1

        58 馬其頓   0    0   1    1

        58 莫三比克  0    0   1    1

        58 瑞典    0    0   1    1

      編輯:郜利敏

      相關新聞

      圖片

      本網快訊

      熱點新聞

      奇聞趣事

      兩岸