國際線上報道:國家統(tǒng)計局今日發(fā)佈了2017年5月份70個大中城市住宅銷售價格統(tǒng)計數(shù)據(jù)。對此,國家統(tǒng)計局城市司高級統(tǒng)計師劉建偉進行了解讀。
一、15個一線和熱點二線城市新建商品住宅價格同比漲幅全部回落、9個城市環(huán)比下降或持平
5月份,因地制宜、因城施策的房地産調(diào)控政策效果繼續(xù)顯現(xiàn),15個一線和熱點二線城市房地産市場基本穩(wěn)定。從同比看,15個城市新建商品住宅價格漲幅均比上月回落,回落幅度在0.5至6.4個百分點之間。從環(huán)比看,9個城市新建商品住宅價格下降或持平;5個城市漲幅在0.5%以內(nèi)。
二、70個大中城市中一二線城市房價同比漲幅持續(xù)回落
5月份,70個城市中新建商品住宅和二手住宅價格同比漲幅比上月回落的城市分別有29和18個。其中,一二線城市同比漲幅回落尤其明顯。據(jù)測算,一線城市新建商品住宅和二手住宅價格同比漲幅均連續(xù)8個月回落,5月份比4月份分別回落2.2和1.7個百分點;二線城市新建商品住宅和二手住宅價格同比漲幅分別連續(xù)6個月和4個月回落,5月份比4月份分別回落0.8和0.5個百分點。
三、70個大中城市中房價環(huán)比下降及漲幅回落城市個數(shù)均有所增加
5月份,70個城市中新建商品住宅價格環(huán)比下降的城市有9個,比上月增加1個;漲幅回落的城市有26個,比上月增加3個。二手住宅價格環(huán)比下降的城市有7個,比上月增加2個;漲幅回落的城市有30個,比上月增加8個。
表1: 15個一線和熱點二線城市新建商品住宅價格變動對比表
城市 新建商品住宅價格同比指數(shù) 新建商品住宅價格環(huán)比指數(shù)
5月 4月 5月 4月
北京 114.6 117.4 100.0 100.2
天津 115.5 118.1 100.1 99.9
上海 112.9 115.4 100.0 99.8
南京 118.2 123.2 99.8 99.7
無錫 126.5 128.4 100.2 100.1
杭州 116.3 119.5 99.7 100.0
合肥 120.9 127.3 99.8 99.9
福州 115.6 117.6 100.0 99.8
廈門 119.5 125.7 100.3 100.0
濟南 116.7 117.3 100.5 100.4
鄭州 122.1 124.0 99.9 100.1
武漢 116.8 119.2 100.2 100.4
廣州 119.5 121.7 100.9 101.4
深圳 105.5 106.7 99.4 100.0
成都 102.9 103.4 99.9 100.0
表2:2017年5月70個大中城市新建住宅價格指數(shù)
城市 新建住宅價格指數(shù) 城市 新建住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年
=100
上月=100 上年同月=100 2015年
=100
北京 100.0 113.5 132.8 唐山 100.4 106.6 106.1
天津 100.1 114.7 127.4 秦 皇 島 100.9 109.3 109.0
石 家 莊 100.0 116.4 121.4 包頭 100.5 101.5 100.4
太原 100.9 105.8 107.3 丹東 100.0 100.3 98.1
呼和浩特 100.4 101.7 101.8 錦州 100.1 99.4 96.3
瀋陽 101.9 107.6 108.9 吉林 100.9 104.4 104.3
大連 101.0 104.6 105.1 牡 丹 江 100.6 102.2 100.4
長春 101.1 106.1 106.8 無錫 100.2 126.4 135.2
哈 爾 濱 102.0 105.5 106.7 揚州 101.5 114.8 117.2
上海 100.0 111.0 137.4 徐州 101.6 111.2 114.1
南京 99.8 117.3 144.6 溫州 101.4 106.9 110.1
杭州 99.7 116.2 133.2 金華 101.3 110.5 113.5
寧波 101.2 109.6 118.1 蚌埠 103.4 114.7 115.2
合肥 99.8 120.9 148.1 安慶 100.2 109.6 110.7
福州 100.0 115.5 129.2 泉州 99.8 108.4 110.3
廈門 100.3 119.4 150.6 九江 101.6 114.6 117.5
南昌 101.0 112.0 120.5 贛州 100.2 112.3 115.2
濟南 100.5 116.7 122.3 煙臺 101.2 107.0 108.6
青島 100.4 111.4 115.0 濟寧 101.7 105.4 104.4
鄭州 99.9 121.8 130.2 洛陽 101.3 107.9 107.9
武漢 100.2 116.0 127.9 平 頂 山 100.6 105.6 106.5
長沙 100.9 118.4 123.2 宜昌 101.6 110.5 111.2
廣州 100.9 119.4 138.9 襄陽 100.8 104.7 103.9
深圳 99.4 105.4 146.5 岳陽 101.0 107.9 107.2
南寧 101.1 110.8 116.3 常德 101.4 106.7 105.6
海口 99.4 107.4 109.4 惠州 100.8 117.8 129.0
重慶 100.8 110.2 113.6 湛江 102.6 112.6 112.0
成都 99.9 102.9 105.4 韶關(guān) 101.1 111.2 113.4
貴陽 100.9 107.7 109.6 桂林 100.8 106.8 106.2
昆明 100.6 106.5 106.9 北海 103.2 110.0 111.0
西安 101.7 111.9 113.7 三亞 99.8 108.3 108.8
蘭州 100.7 103.9 105.6 瀘州 100.2 103.6 104.6
西寧 100.5 102.8 102.4 南充 100.7 104.2 104.2
銀川 100.4 101.5 101.5 遵義 100.1 102.7 102.6
烏魯木齊 100.5 100.2 99.3 大理 100.3 103.7 103.5
注:環(huán)比以上月價格為100,同比以上年同月價格為100,定基以2015年價格為100。
表3:2017年5月70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)
城市 新建商品住宅價格指數(shù) 城市 新建商品住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年
=100
上月=100 上年同月=100 2015年
=100
北京 100.0 114.6 136.0 唐山 100.4 107.0 106.3
天津 100.1 115.5 128.9 秦 皇 島 101.0 109.9 109.5
石 家 莊 100.0 116.8 121.8 包頭 100.5 101.5 100.4
太原 100.9 106.0 107.5 丹東 100.0 100.3 98.1
呼和浩特 100.4 101.7 101.8 錦州 100.1 99.4 96.3
瀋陽 101.9 107.6 109.0 吉林 100.9 104.4 104.3
大連 101.0 104.6 105.1 牡 丹 江 100.6 102.3 100.4
長春 101.1 106.2 106.9 無錫 100.2 126.5 135.4
哈 爾 濱 102.0 105.5 106.7 揚州 101.5 114.8 117.2
上海 100.0 112.9 145.4 徐州 101.6 111.8 114.9
南京 99.8 118.2 147.2 溫州 101.5 106.9 110.2
杭州 99.7 116.3 133.5 金華 101.3 110.6 113.6
寧波 101.2 109.7 118.2 蚌埠 103.4 114.7 115.2
合肥 99.8 120.9 148.3 安慶 100.2 109.7 110.8
福州 100.0 115.6 129.5 泉州 99.8 108.6 110.5
廈門 100.3 119.5 151.2 九江 101.7 114.7 117.6
南昌 101.0 112.1 120.9 贛州 100.2 112.3 115.3
濟南 100.5 116.7 122.3 煙臺 101.2 107.0 108.6
青島 100.4 111.6 115.3 濟寧 101.7 105.5 104.4
鄭州 99.9 122.1 130.7 洛陽 101.3 108.3 108.3
武漢 100.2 116.8 129.4 平 頂 山 100.6 105.7 106.6
長沙 100.9 118.9 123.8 宜昌 101.7 110.7 111.4
廣州 100.9 119.5 139.2 襄陽 100.8 104.7 104.0
深圳 99.4 105.5 147.1 岳陽 101.1 108.5 107.7
南寧 101.2 111.9 118.1 常德 101.5 106.8 105.7
海口 99.4 107.4 109.5 惠州 100.8 117.9 129.1
重慶 100.8 110.3 113.7 湛江 102.6 112.6 112.0
成都 99.9 102.9 105.5 韶關(guān) 101.1 111.2 113.4
貴陽 100.9 107.8 109.7 桂林 100.8 106.8 106.2
昆明 100.6 106.5 107.0 北海 103.2 110.1 111.1
西安 101.8 113.0 115.0 三亞 99.8 108.4 108.8
蘭州 100.7 104.0 105.7 瀘州 100.2 103.7 104.7
西寧 100.5 103.0 102.6 南充 100.7 104.3 104.3
銀川 100.4 101.5 101.5 遵義 100.2 102.8 102.7
烏魯木齊 100.6 100.3 99.2 大理 100.3 103.7 103.5
表4:2017年5月70個大中城市二手住宅價格指數(shù)
城市 二手住宅價格指數(shù) 城市 二手住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年
=100
上月=100 上年同月=100 2015年
=100
北京 99.1 118.8 155.5 唐山 100.1 104.4 104.1
天津 99.6 117.1 130.8 秦 皇 島 99.8 107.4 106.6
石 家 莊 99.9 111.7 119.8 包頭 100.2 101.9 99.1
太原 100.6 107.3 108.7 丹東 100.3 100.6 98.8
呼和浩特 100.1 99.3 99.1 錦州 100.1 98.5 93.4
瀋陽 101.0 103.4 104.7 吉林 100.5 103.0 103.2
大連 100.9 103.2 103.4 牡 丹 江 100.3 101.1 101.4
長春 100.4 103.1 103.0 無錫 101.4 123.6 126.4
哈 爾 濱 100.8 101.5 103.3 揚州 100.9 110.3 110.7
上海 100.0 112.6 142.7 徐州 101.1 106.8 107.9
南京 100.0 118.1 137.9 溫州 101.2 104.8 108.0
杭州 100.8 117.9 129.5 金華 100.9 106.9 108.8
寧波 101.1 108.2 113.8 蚌埠 101.8 109.3 109.2
合肥 99.9 111.7 150.8 安慶 100.9 110.9 111.1
福州 100.7 116.5 124.5 泉州 100.8 111.3 110.6
廈門 99.7 117.7 145.8 九江 100.6 109.2 111.8
南昌 100.6 110.6 117.1 贛州 100.3 110.5 112.4
濟南 100.6 117.2 120.7 煙臺 101.0 105.1 105.2
青島 101.0 114.7 116.2 濟寧 100.8 103.9 103.6
鄭州 100.2 124.0 133.0 洛陽 100.7 104.3 103.9
武漢 101.0 121.5 130.6 平 頂 山 100.6 102.0 101.8
長沙 100.8 120.7 123.5 宜昌 101.4 106.5 108.3
廣州 100.5 124.1 145.9 襄陽 100.5 103.3 102.9
深圳 100.3 105.4 142.5 岳陽 100.6 104.1 104.1
南寧 100.9 107.6 111.1 常德 100.7 103.8 104.1
海口 100.1 104.4 104.8 惠州 101.0 114.9 120.8
重慶 100.9 106.8 110.6 湛江 101.4 107.1 105.3
成都 100.1 106.3 108.8 韶關(guān) 100.5 104.7 105.6
貴陽 100.5 103.8 105.1 桂林 100.3 99.6 97.7
昆明 100.7 102.3 104.5 北海 102.3 105.9 108.4
西安 101.4 104.1 100.7 三亞 99.5 104.4 105.2
蘭州 100.6 101.8 102.2 瀘州 100.3 102.9 105.6
西寧 100.0 100.3 99.6 南充 100.6 103.9 105.1
銀川 100.2 99.8 99.4 遵義 100.5 103.9 102.5
烏魯木齊 100.8 100.5 99.7 大理 100.1 99.2 99.0
表5:2017年5月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月
=100
上年同月 =100 2015年
=100
上月
=100
上年同月
=100
2015年
=100
上月
=100
上年同月
=100
2015年
=100
北京 100.1 112.9 122.6 100.1 116.2 140.0 99.8 114.5 142.9
天津 100.3 117.8 135.2 100.5 115.8 129.1 99.4 113.1 124.2
石 家 莊 100.4 114.4 119.1 100.1 117.6 122.7 99.5 116.2 121.5
太原 100.7 107.0 109.0 101.0 106.8 108.3 100.9 104.6 106.0
呼和浩特 100.8 100.8 99.6 100.3 102.3 103.0 100.4 101.2 100.8
瀋陽 101.4 108.9 110.8 102.2 106.4 108.9 102.5 106.9 105.6
大連 101.0 103.5 104.7 100.9 106.5 107.4 101.0 103.1 101.6
長春 101.3 107.8 109.7 101.1 105.4 105.3 100.8 105.5 106.0
哈 爾 濱 101.8 105.0 105.8 102.4 106.7 107.6 101.2 104.0 105.8
上海 100.1 112.8 148.2 99.7 113.5 146.3 100.2 112.3 143.6
南京 100.5 120.9 151.1 99.9 117.4 147.5 99.2 117.3 143.4
杭州 99.5 117.5 138.0 99.5 116.1 132.5 100.2 115.0 129.2
寧波 101.4 111.6 121.0 101.2 109.7 118.5 101.0 109.0 116.8
合肥 99.6 122.0 147.2 99.8 121.3 149.0 100.3 117.7 147.6
福州 99.2 114.0 130.1 100.3 116.8 130.3 99.8 114.8 127.9
廈門 100.4 119.8 151.5 100.3 119.6 152.6 100.3 119.4 148.6
南昌 101.0 114.2 124.0 100.8 111.2 120.3 101.6 114.3 120.8
濟南 100.8 115.5 121.5 100.5 117.1 123.1 100.0 116.3 120.0
青島 100.6 111.4 115.1 100.2 112.1 117.0 100.2 111.2 112.2
鄭州 99.8 123.5 132.9 100.0 122.4 130.7 99.5 117.3 124.3
武漢 100.1 117.8 129.8 100.1 117.0 130.1 100.2 114.4 126.0
長沙 101.1 117.8 120.8 100.8 118.1 123.9 101.0 120.8 125.7
廣州 100.3 119.2 139.6 101.3 120.9 140.0 100.5 117.8 137.9
深圳 99.2 105.9 146.6 100.0 105.4 146.9 99.2 104.7 148.4
南寧 101.6 112.4 119.1 100.8 111.2 118.1 101.2 112.7 115.4
海口 98.9 108.4 110.5 99.6 107.7 109.9 99.6 105.9 107.6
重慶 101.3 112.7 115.6 100.3 110.0 113.3 100.8 107.1 111.4
成都 100.5 102.4 104.5 99.5 103.3 106.3 99.3 103.4 106.4
貴陽 100.8 107.6 110.1 101.0 108.3 110.3 100.7 106.3 107.6
昆明 100.5 106.5 108.1 100.8 106.8 107.1 100.3 106.0 105.6
西安 102.0 112.7 116.2 101.6 113.5 115.0 102.0 112.4 114.0
蘭州 100.8 104.7 106.1 100.8 103.8 105.6 100.4 103.4 105.4
西寧 100.4 103.2 103.1 100.7 103.7 102.8 99.9 100.9 101.6
銀川 100.4 101.2 101.0 100.3 101.3 101.7 100.8 102.6 101.3
烏魯木齊 100.6 100.3 98.8 100.6 100.6 100.6 100.4 99.2 96.0
唐山 100.7 106.7 106.9 100.3 106.9 106.2 100.4 107.5 106.1
秦 皇 島 101.1 109.7 109.3 100.8 110.1 110.1 101.3 109.2 107.6
包頭 100.4 102.0 101.6 100.3 102.1 100.7 101.2 99.9 98.9
丹東 100.8 100.8 99.0 99.7 100.4 98.2 100.0 99.3 96.1
錦州 100.3 99.5 94.2 100.0 99.4 97.1 100.3 98.7 97.2
吉林 101.0 104.8 104.6 100.9 104.1 104.4 100.8 104.1 103.2
牡 丹 江 100.7 101.5 99.5 100.6 102.7 101.2 100.5 103.2 98.3
無錫 100.5 129.1 139.4 100.2 128.3 137.9 100.0 121.1 127.5
揚州 101.0 114.8 118.4 101.4 114.8 117.0 101.9 114.9 116.9
徐州 101.4 112.3 115.2 101.8 112.0 114.9 101.3 110.3 114.8
溫州 100.9 107.0 109.3 101.4 108.0 111.6 102.0 105.5 109.1
金華 101.8 112.0 115.1 101.3 111.5 114.9 100.9 107.9 110.3
蚌埠 102.9 113.7 113.9 103.6 115.4 116.1 103.0 111.5 110.5
安慶 100.6 109.8 112.0 99.9 109.7 110.5 100.8 109.2 110.2
泉州 100.2 110.0 111.5 100.1 109.9 111.1 99.2 105.9 109.1
九江 102.4 117.6 120.2 101.5 114.3 117.2 101.7 114.6 117.6
贛州 100.1 112.0 115.6 100.2 112.1 114.9 100.3 113.8 116.7
煙臺 101.0 105.6 106.7 101.3 108.3 110.8 101.0 105.6 105.8
濟寧 102.1 105.6 104.8 101.8 105.7 104.5 101.2 105.0 104.2
洛陽 101.1 109.9 111.6 101.4 108.2 107.8 101.3 107.2 107.4
平 頂 山 99.4 105.0 104.9 101.5 106.3 107.6 99.0 104.2 105.8
宜昌 101.7 110.9 111.4 101.6 110.8 111.5 101.9 109.8 111.1
襄陽 100.8 104.9 105.5 100.9 104.7 103.9 100.7 104.7 102.4
岳陽 101.5 109.5 108.4 101.3 107.6 106.6 100.2 109.6 109.7
常德 101.9 107.2 106.8 101.5 106.9 105.7 100.5 105.7 103.8
惠州 100.6 115.7 127.5 100.7 117.9 129.4 101.2 119.4 129.6
湛江 101.5 111.2 111.3 103.0 113.6 113.0 103.1 111.5 110.0
韶關(guān) 101.0 109.6 113.2 101.4 112.1 114.1 100.8 110.3 112.4
桂林 100.6 104.9 104.3 101.1 107.3 106.5 100.1 107.0 107.2
北海 103.0 109.3 110.8 103.7 111.3 111.4 102.5 110.9 112.3
三亞 100.4 109.9 110.2 99.5 107.5 107.8 99.3 107.2 108.0
瀘州 100.0 104.6 105.6 100.3 103.4 104.6 99.9 102.7 102.6
南充 100.3 103.8 103.7 100.9 104.5 104.7 100.2 103.2 102.3
遵義 100.3 103.3 104.4 100.0 102.3 102.0 100.7 105.0 104.0
大理 101.1 104.9 104.4 100.4 103.6 104.3 99.9 103.3 102.3
表6:2017年5月70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月
=100
上年同月 =100 2015年
=100
上月
=100
上年同月
=100
2015年
=100
上月
=100
上年同月
=100
2015年
=100
北京 99.0 119.3 156.1 99.2 117.6 153.6 99.4 119.3 157.0
天津 99.9 119.0 134.2 99.2 117.0 130.6 99.6 111.5 121.6
石 家 莊 99.8 113.1 121.5 99.8 111.9 119.8 100.0 107.5 115.0
太原 100.7 108.3 110.1 100.4 107.7 108.3 100.8 104.7 106.2
呼和浩特 100.1 99.1 99.2 100.0 99.5 99.3 99.9 99.1 98.4
瀋陽 101.1 102.9 104.6 101.0 104.7 105.7 100.8 103.1 103.0
大連 100.8 103.0 103.3 101.2 103.5 104.2 100.7 103.2 101.5
長春 100.3 103.2 103.6 100.6 102.8 102.2 100.5 103.4 102.4
哈 爾 濱 100.9 101.9 103.6 100.9 101.4 103.2 100.5 100.7 102.8
上海 100.2 114.2 145.4 100.1 111.8 141.4 99.1 110.0 138.5
南京 99.5 115.7 133.5 100.6 118.0 139.5 99.4 123.5 143.4
杭州 101.0 118.1 130.7 101.1 118.5 129.7 100.1 116.6 126.9
寧波 101.2 107.7 113.4 101.2 108.8 114.6 100.6 107.9 112.5
合肥 99.9 112.2 152.0 99.7 111.5 149.3 100.1 110.8 152.5
福州 100.6 116.0 123.9 100.7 116.7 124.0 100.6 116.7 126.0
廈門 99.7 120.7 150.1 99.6 116.7 144.9 99.7 115.6 142.0
南昌 100.8 112.7 118.9 100.5 108.8 115.8 100.3 109.4 114.9
濟南 100.6 117.8 122.1 100.4 117.1 120.2 101.2 115.3 118.0
青島 100.8 115.2 116.6 101.2 115.1 116.8 100.8 112.6 113.9
鄭州 100.2 124.5 133.5 100.1 124.6 134.0 100.2 121.7 130.0
武漢 100.9 122.3 132.0 101.1 122.7 131.5 100.8 117.3 125.5
長沙 100.6 119.5 122.7 100.9 120.6 123.1 100.8 122.2 124.8
廣州 100.2 124.2 146.7 100.9 125.4 145.5 100.0 119.7 144.3
深圳 100.6 106.4 145.8 100.3 104.4 140.2 99.6 104.6 139.0
南寧 100.7 107.0 109.3 100.8 107.5 110.4 101.4 109.1 116.1
海口 100.0 104.8 104.8 100.1 103.9 104.8 100.0 104.3 104.5
重慶 100.9 106.6 110.3 101.1 107.5 112.0 100.3 105.4 107.5
成都 100.0 107.2 110.2 100.2 105.0 107.4 100.2 106.9 108.3
貴陽 100.4 103.5 104.5 100.6 103.4 104.8 100.5 105.3 106.6
昆明 100.4 101.6 104.5 100.6 102.0 104.1 101.3 103.9 105.2
西安 101.6 103.9 101.1 101.2 105.2 101.3 101.4 102.1 98.4
蘭州 101.0 103.0 103.7 100.2 100.9 101.5 100.4 101.2 100.7
西寧 100.1 100.6 99.9 100.0 100.2 99.6 99.9 99.9 99.4
銀川 100.3 100.4 99.9 100.2 99.5 99.1 100.3 98.8 98.4
烏魯木齊 100.9 100.0 98.3 100.7 100.8 100.6 100.5 101.8 102.1
唐山 99.9 104.9 104.3 100.2 103.9 103.8 100.1 103.4 103.6
秦 皇 島 99.7 108.2 107.5 99.8 107.3 106.4 100.0 105.1 104.9
包頭 100.2 102.1 99.1 100.4 103.1 100.2 99.7 96.9 95.5
丹東 100.6 100.0 97.7 99.8 101.6 101.1 100.0 100.3 96.8
錦州 100.1 98.4 93.6 100.1 98.6 93.2 99.8 98.8 93.0
吉林 100.4 103.1 103.5 100.5 103.2 103.5 100.7 102.3 101.2
牡 丹 江 100.1 101.6 102.8 100.6 100.3 98.1 100.7 96.7 93.9
無錫 101.2 125.2 127.8 101.9 122.6 125.9 100.4 122.4 124.6
揚州 100.9 110.9 111.2 101.0 109.9 110.4 101.0 109.1 109.5
徐州 101.3 107.2 108.5 100.8 106.4 107.3 101.3 107.5 108.7
溫州 100.9 105.5 109.6 101.5 105.4 108.6 101.2 103.4 105.8
金華 100.8 107.5 110.0 100.9 106.5 107.8 100.9 106.7 108.2
蚌埠 101.8 110.1 109.8 101.9 108.6 108.7 101.3 107.2 107.8
安慶 101.0 110.7 110.9 100.9 111.4 111.5 100.8 110.1 110.2
泉州 100.5 109.9 110.2 101.1 112.8 111.2 100.7 111.0 110.4
九江 100.6 110.2 114.8 100.7 108.4 109.7 100.6 108.3 107.4
贛州 100.2 109.4 111.1 100.5 111.8 113.8 100.0 109.0 110.7
煙臺 101.3 106.0 106.6 100.7 104.3 104.4 100.6 103.4 102.1
濟寧 100.5 102.7 102.2 101.1 105.2 105.2 100.5 102.7 101.9
洛陽 100.4 103.9 105.0 101.1 104.6 104.0 100.4 104.3 102.5
平 頂 山 100.6 101.0 99.2 100.9 101.7 101.9 100.2 103.9 105.9
宜昌 101.5 106.8 109.6 101.3 106.3 108.0 101.2 106.3 106.6
襄陽 100.6 103.5 103.8 100.4 103.5 103.1 100.8 102.2 100.2
岳陽 100.7 104.9 104.8 100.6 103.6 103.7 100.3 104.0 104.0
常德 100.7 104.1 104.7 100.7 103.8 103.8 100.8 103.3 103.4
惠州 101.1 114.6 120.9 101.0 114.8 120.6 100.9 115.4 121.1
湛江 101.5 106.6 104.7 101.3 107.2 105.4 101.2 108.5 106.8
韶關(guān) 100.0 104.4 105.1 101.2 105.7 106.7 100.0 103.3 104.4
桂林 100.3 100.2 98.2 100.4 98.9 97.3 100.0 99.6 97.6
北海 102.4 106.3 108.6 102.2 105.7 108.5 102.2 104.7 106.8
三亞 99.8 105.5 106.4 99.8 104.4 105.2 98.7 102.9 103.4
瀘州 100.4 102.9 105.6 100.2 102.9 105.6 100.4 102.8 104.8
南充 101.0 104.6 105.9 100.4 103.6 104.6 99.9 102.4 103.4
遵義 100.3 104.2 103.5 100.6 104.2 102.2 100.3 102.1 101.1
大理 100.1 98.7 98.3 100.1 100.0 100.7 100.3 98.9 97.8
附注
1、現(xiàn)行《住宅銷售價格統(tǒng)計調(diào)查方案》自2011年1月起開始實施。
2、調(diào)查範圍。住宅銷售價格的調(diào)查範圍為70個大中城市的市轄區(qū),不包括縣。
3、調(diào)查方法。70個大中城市的新建住宅銷售價格、面積、金額等資料直接採用當?shù)胤康禺b管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù)。二手住宅銷售價格調(diào)查為非全面調(diào)查,採用重點調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合的方法,按照房地産經(jīng)紀機構(gòu)上報、房地産管理部門提供與調(diào)查員實地採價相結(jié)合的方式收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、價格指數(shù)的計算方法詳見中國統(tǒng)計資訊網(wǎng)《住宅銷售價格統(tǒng)計調(diào)查方案》。
6、表格中若含“——”,表示本月無成交記錄。
[責任編輯:郭碧娟]