人民網(wǎng)北京11月30日電 京廣高鐵計(jì)劃下月全線貫通,屆時(shí)從北京出發(fā)去旅遊便會(huì)更加快捷。經(jīng)記者初步統(tǒng)計(jì),從北京出發(fā)所能蒐集到數(shù)據(jù)的各高鐵線路(包含即將開通的京廣線),在5小時(shí)左右能到達(dá)的主要城市為53個(gè),其中河北省4個(gè)城市以及天津市僅需30分鐘即可到達(dá)。
在上述列出的城市當(dāng)中,主要集中于10個(gè)省份,分別是河北、山西、上海、安徽、山東、湖北、陜西、天津、江蘇、河南。河北省佔(zhàn)據(jù)10席,分別是廊坊、保定、滄州、石家莊、邢臺(tái)、涿州、高碑店、邯鄲、高邑、定州,山東省緊跟其後。上海、武漢、西安為主要提速城市,可實(shí)現(xiàn)一天內(nèi)往返。(記者劉佳 連品潔)
序號(hào) | 城市 | 所需時(shí)長(zhǎng)(大約) | 省份 |
1 | 廊坊 | 30分鐘 | 河北省 |
2 | 天津 | 30分鐘 | 天津市 |
3 | 涿州 | 30分鐘 | 河北省 |
4 | 高碑店 | 30分鐘 | 河北省 |
5 | 保定 | 30分鐘 | 河北省 |
6 | 滄州 | 1小時(shí) | 河北省 |
7 | 定州 | 1小時(shí) | 河北省 |
8 | 石家莊 | 1小時(shí) | 河北省 |
9 | *高邑 | 1小時(shí)30分鐘 | 河北省 |
10 | 德州 | 1小時(shí)30分鐘 | 山東省 |
11 | 濟(jì)南 | 2小時(shí) | 山東省 |
12 | 泰安 | 2小時(shí) | 山東省 |
13 | 曲阜 | 2小時(shí) | 山東省 |
14 | *邢臺(tái) | 2小時(shí) | 河北省 |
15 | *邯鄲 | 2小時(shí) | 河北省 |
16 | *安陽 | 2小時(shí) | 河南省 |
17 | *陽泉 | 2小時(shí) | 山西省 |
18 | *鄭州 | 2小時(shí)30分鐘 | 河南省 |
19 | *太原 | 2小時(shí)30分鐘 | 山西省 |
20 | *新鄉(xiāng) | 2小時(shí)30分鐘 | 河南省 |
21 | *鶴壁 | 2小時(shí)30分鐘 | 河南省 |
22 | 滕州 | 2小時(shí)30分鐘 | 山東省 |
23 | 棗莊 | 2小時(shí)30分鐘 | 山東省 |
24 | 徐州 | 3小時(shí) | 江蘇省 |
25 | 宿州 | 3小時(shí) | 安徽省 |
26 | *許昌 | 3小時(shí) | 河南省 |
27 | 淄博 | 3小時(shí) | 山東省 |
28 | *漯河 | 3小時(shí) | 河南省 |
29 | *滎陽 | 3小時(shí) | 河南省 |
30 | *駐馬店 | 3小時(shí)30分鐘 | 河南省 |
31 | 蚌埠 | 3小時(shí)30分鐘 | 安徽省 |
32 | 濰坊 | 3小時(shí)30分鐘 | 山東省 |
33 | 淮南 | 3小時(shí)30分鐘 | 安徽省 |
34 | 南京 | 4小時(shí) | 江蘇省 |
35 | *武漢 | 4小時(shí) | 湖北省 |
36 | *信陽 | 4小時(shí) | 河南省 |
37 | 合肥 | 4小時(shí) | 安徽省 |
38 | *孝感 | 4小時(shí) | 湖北省 |
39 | 滁州 | 4小時(shí) | 安徽省 |
40 | *三門峽 | 4小時(shí) | 河南省 |
41 | *靈寶 | 4小時(shí) | 河南省 |
42 | 青島 | 4小時(shí)30分鐘 | 山東省 |
43 | *洛陽 | 4小時(shí)30分鐘 | 河南省 |
44 | 鎮(zhèn)江 | 4小時(shí)30分鐘 | 江蘇省 |
45 | 丹陽 | 4小時(shí)30分鐘 | 江蘇省 |
46 | 常州 | 4小時(shí)30分鐘 | 江蘇省 |
47 | *咸寧 | 4小時(shí)30分鐘 | 湖北省 |
48 | *渭南 | 4小時(shí)30分鐘 | 陜西省 |
49 | 無錫 | 5小時(shí) | 江蘇省 |
50 | 蘇州 | 5小時(shí) | 江蘇省 |
51 | *赤壁 | 5小時(shí) | 湖北省 |
52 | 上海 | 5小時(shí) | 上海市 |
53 | *西安 | 5小時(shí) | 陜西省 |
點(diǎn)擊更多新聞進(jìn)入新聞中心 兩岸新聞 臺(tái)灣新聞
[ 責(zé)任編輯:王怡然 ]