[汽車之家 廣州行情] 近日,編輯從廣東廣物駿孚汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,目前購買榮威550最高優(yōu)惠4萬元,店內(nèi)現(xiàn)車充足,感興趣的網(wǎng)友不妨致電或親臨經(jīng)銷商進(jìn)行詳詢,具體車型價格如下表:
【廣州】年末衝量 一降到底!海珠區(qū)馬自達(dá)瘋狂看車團(tuán)活動招募
榮威550車型最新價格變化報價 | ||||
車型 | 指導(dǎo)價 (萬元) | 現(xiàn)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 現(xiàn)車情況 |
2013款 550 1.8L 手動啟悅版 | 11.88 | 10.88 | ↘1.00 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 550 1.8L 自動啟智版 | 13.18 | 12.18 | ↘1.00 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 550S 1.8L 手動啟逸版 | 13.38 | 12.38 | ↘1.00 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 14.68 | 13.68 | ↘1.00 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動風(fēng)尚型 | 9.98 | 8.98 | ↘1.00 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 自動風(fēng)尚型 | 11.18 | 10.18 | ↘1.00 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 10.78 | 9.78 | ↘1.00 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 自動豪華型 | 11.98 | 10.98 | ↘1.00 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 550D 1.8T 手動品逸版 | 14.88 | 13.88 | ↘1.00 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 550D 1.8T 自動品臻版 | 16.18 | 15.18 | ↘1.00 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 18.28 | 17.28 | ↘1.00 | 現(xiàn)車充足 |
2012款 550 1.8T 手動足金限量版 | 12.98 | 10.98 | ↘2.00 | 現(xiàn)車充足 |
2012款 550 1.8T 自動足金限量版 | 14.18 | 12.18 | ↘2.00 | 現(xiàn)車充足 |
2012款 550 1.8L 手動啟悅版 | 12.48 | 9.48 | ↘3.00 | 現(xiàn)車充足 |
2012款 550 1.8L 手動超值版 | 12.78 | 10.28 | ↘2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2012款 550 1.8L 自動超值版 | 13.98 | 11.48 | ↘2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2012款 550S 1.8L 手動啟逸版 | 13.78 | 10.78 | ↘3.00 | 現(xiàn)車充足 |
2012款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 14.98 | 13.98 | ↘1.00 | 現(xiàn)車充足 |
2012款 550D 1.8T 自動品臻版 | 16.68 | 12.68 | ↘4.00 | 現(xiàn)車充足 |
2013年12月23日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/p>
『榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版』
廣州地區(qū),廣東廣物駿孚汽車銷售服務(wù)有限公司4S 店提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險和貸款,下表將為您提供更多有用資訊:
榮威550車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
保養(yǎng)資訊 | |||
質(zhì)保週期 | 三年或8萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)週期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 300元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 450元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
保險資訊 | |||
店內(nèi)提供保險公司 | 人保 平安 太平洋 | 保險費(fèi)用 | 6000元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
貸款資訊 | |||
貸款方式 | 上汽金融 | 貸款首付與期限 | 首付30% 最長3年低息貸款 |
以上資訊為經(jīng)銷商提供,部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準(zhǔn)。 |
編輯點評:
榮威550外觀時尚且運(yùn)動感十足,內(nèi)飾感覺比較大氣、穩(wěn)重,功能配置較為齊全,做工精細(xì),後排座位空間寬裕。目前購買榮威550最高優(yōu)惠4萬元,店內(nèi)現(xiàn)車充足,感興趣的網(wǎng)友不妨致電或親臨經(jīng)銷商進(jìn)行詳詢。
更多詳情請諮詢經(jīng)銷商:
是否有現(xiàn)車:現(xiàn)車充足
經(jīng)銷商售價:8.98-17.28 萬元
經(jīng)銷商名稱:廣東廣物駿孚汽車銷售服務(wù)有限公司
經(jīng)銷商地址:廣州市白雲(yún)區(qū)機(jī)場路888號(廣東汽車市場內(nèi)3號樓)
經(jīng)銷商電話:020-86329819,15920135379,15099956433
報上您是來自於“汽車之家網(wǎng)站”的用戶,將會得到更好的服務(wù)
【注】:文章內(nèi)的價格為編輯在“市場前線”真實採集到的當(dāng)日價格,由於汽車價格變化多端,同時此價格是經(jīng)銷商的個體行為,所以價格僅供參考使用。另外,文中圖片為車型資料片,價格資訊與圖片拍攝地點無關(guān)。(文/汽車之家 何旭軒)
榮威550 車型參數(shù)配置
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
廠商指導(dǎo)價 | 14.68萬 | 10.78萬 | 18.28萬 | 12.98萬 |
廠商 | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發(fā)動機(jī) | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 |
變速箱 | 6擋雙離合 | 5擋手動 | 6擋雙離合 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4648*1827*1483 | 4624*1827*1480 | 4648*1827*1483 | 4624*1827*1480 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 188 | 188 | 205 | 205 |
官方0-100km/h加速(s) | 13 | - | 10 | - |
實測0-100km/h加速(s) | 12.99 | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 43.05 | - | - | - |
實測油耗(L/100km) | 11.2 | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 8 | - | 8 | - |
整車質(zhì)保 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 |
車身 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
長度(mm) | 4648 | 4624 | 4648 | 4624 |
寬度(mm) | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 |
高度(mm) | 1483 | 1480 | 1483 | 1480 |
軸距(mm) | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
後輪距(mm) | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
整備品質(zhì)(kg) | 1527 | - | 1530 | - |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 62 | 62 | 62 | 62 |
行李廂容積(L) | 452 | 452 | 452 | 452 |
發(fā)動機(jī) | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
發(fā)動機(jī)型號 | 18K4G | 18K4G | - | - |
排量(mL) | 1795 | 1795 | 1796 | 1796 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 80 | 80 | - | - |
行程(mm) | 89.3 | 89.3 | - | - |
最大馬力(Ps) | 133 | 133 | 160 | 160 |
最大功率(kW) | 98 | 98 | 118 | 118 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 170 | 170 | 215 | 215 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4800 | 4800 | 2000-4500 | 2500-4500 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | DVVT | DVVT | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(京V) | 國IV+OBD | 國IV(京V) | 國IV+OBD |
變速箱 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
簡稱 | 6擋雙離合 | 5擋手動 | 6擋雙離合 | 5擋手動 |
擋位個數(shù) | 6 | 5 | 6 | 5 |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 手動變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 手動變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
後懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
後制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 手剎 | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
後輪胎規(guī)格 | 215/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/後排側(cè)氣囊 | 前● / 後- | - | 前● / 後- | - |
前/後排頭部氣囊(氣簾) | - | - | 前● / 後● | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | - | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未係提示 | ● | ● | ● | ● |
兒童座椅介面 | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | ● | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - | - | - |
操控配置 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | - | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助 | ● | - | ● | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
外部配置 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
電動天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
運(yùn)動外觀套件 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前後調(diào)節(jié) | 上下+前後調(diào)節(jié) | 上下+前後調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | - | ● | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
前/後駐車?yán)走_(dá) | 前- / 後● | 前- / 後● | 前- / 後● | 前- / 後● |
倒車視頻影像 | - | - | ● | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
真皮/倣皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
後排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - | - |
前/後排座椅加熱 | - | - | - | - |
前/後排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
前/後排座椅按摩 | - | - | - | - |
後排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/後中央扶手 | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
後排杯架 | ● | ● | ● | ● |
電動後備廂 | - | - | - | - |
多媒體配置 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - | ● | - |
定位互動服務(wù) | - | - | ● | - |
中控臺彩色大屏 | ● | - | ● | - |
內(nèi)置硬碟 | - | - | - | - |
藍(lán)芽/車載電話 | - | - | ● | - |
車載電視 | - | - | - | - |
後排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源介面(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
CD支援MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 點8喇叭 | 點8喇叭 | 點8喇叭 | 點8喇叭 |
燈光配置 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
氙氣大燈 | - | - | ● | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
日間行車燈 | ● | - | ● | - |
自動頭燈 | - | - | ● | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - | - | ● | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/後視鏡 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
前/後電動車窗 | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
後視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
後視鏡加熱 | ● | ● | ● | - |
內(nèi)/外後視鏡自動防眩目 | - | - | 內(nèi)● / 外- | - |
後視鏡電動折疊 | - | - | - | - |
後視鏡記憶 | - | - | - | - |
後風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | ● | - |
後排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
後排側(cè)隱私玻璃 | - | - | ● | - |
遮陽板化粧鏡 | ● | ● | ● | ● |
後雨刷 | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - | ● | - |
空調(diào)/冰箱 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
空調(diào)控制方式 | 手動● | 手動● | 自動● | 手動● |
後排獨立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - | - | ● | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經(jīng)典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
自動泊車入位 | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | ● | - | ● | - |
並線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
[責(zé)任編輯: 林天泉]
近日,浙江義烏一名男子在網(wǎng)上不斷炫富,還用百元大鈔點煙...
關(guān)注臺灣食品油事件