兩市截至13點的總成交金額是10216.87億,比昨日總成交增加61億,資金凈流入270.7億。今早指數(shù)高開低走,昨日大漲的電腦、通信、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)藥、新能源、電子資訊為代表的中小板、創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)受到資金追捧,主力拉抬鋼鐵、券商來應(yīng)對銀行、電力、交通運輸?shù)南碌瑑墒薪^大多數(shù)板塊資金凈流入。上證指數(shù)漲0.21%,收在4407.72點。根據(jù)好股道資金統(tǒng)計:機械、高鐵概念、電力設(shè)備、鋼鐵、創(chuàng)業(yè)板板塊排名資金凈流入前列。
早盤兩市各板塊資金流向排名情況見下表:(凈買入為負值表示凈流出值)
板塊名稱 | 平均漲幅 | 前5均漲幅 | 凈買入 | 總成交 |
A股板塊 | 0.77 | 10.04 | 270.7 | 10216.87 |
機械 | 1.02 | 9.74 | 90.09 | 868.47 |
高鐵概念 | 1.63 | 6.81 | 57.16 | 430.17 |
儀電儀錶 | 0.76 | 9.43 | 54.12 | 536.02 |
電力設(shè)備 | 0.95 | 8.85 | 52.48 | 501.5 |
鋼鐵 | 3.38 | 9.52 | 44.39 | 325.1 |
上海本地 | 1.07 | 10.01 | 38.73 | 622.34 |
創(chuàng)業(yè)板 | 1.3 | 10.01 | 34.86 | 835.26 |
航太軍工 | 0.23 | 8.98 | 30.45 | 497.84 |
新能源及材料 | 1.54 | 10.01 | 24.94 | 557.58 |
券商 | 1.64 | 5.73 | 23.67 | 816.93 |
鋰電池、磁材概念 | 2.17 | 8.76 | 23.37 | 269.57 |
電子資訊 | 0.41 | 7.6 | 20.2 | 467.12 |
汽車類 | 1.01 | 9.42 | 18.7 | 350.54 |
工程建築 | 0 | 5.86 | 16.45 | 551.42 |
有色金屬 | 1.69 | 7.33 | 14.42 | 440.05 |
中小板 | 0.57 | 10.02 | 11.95 | 1694.9 |
教育傳媒 | 1.11 | 6.23 | 9.45 | 172.77 |
電力 | -0.17 | 5.05 | 8.71 | 298.41 |
商業(yè)連鎖 | 1.16 | 8.2 | 7.64 | 223.93 |
重組公司 | 0.79 | 10 | 6.45 | 422.53 |
通信 | 0.5 | 6.98 | 6.24 | 276.94 |
電腦 | 1.18 | 9.86 | 2.81 | 432.29 |
煤炭石油 | 0.99 | 6.8 | 1.24 | 238.69 |
電器 | 0.6 | 5.51 | 0.45 | 178.21 |
紡織服裝 | 0.88 | 8.07 | 0.37 | 147.1 |
旅遊酒店 | 0.75 | 7.08 | 0.32 | 68.35 |
醫(yī)藥 | 0.85 | 10.01 | -0.3 | 445.39 |
造紙印刷 | 0.45 | 4.78 | -0.66 | 82.49 |
運輸物流 | -0.28 | 3.5 | -0.67 | 216 |
頁巖氣 | 0.57 | 4.29 | -1.54 | 105.38 |
農(nóng)林牧漁 | 0.4 | 5.86 | -4.26 | 111.18 |
建材 | 0.34 | 5.96 | -4.51 | 184.31 |
供水供氣 | -0.71 | 1.67 | -5.04 | 92.93 |
房地産 | 0.5 | 9.06 | -5.08 | 520.03 |
節(jié)能環(huán)保 | 0.5 | 9.24 | -5.6 | 476.78 |
交通設(shè)施 | -0.42 | 2.97 | -6.78 | 149.78 |
化工化纖 | 0.48 | 8.81 | -7.18 | 423.5 |
釀酒食品 | 0.41 | 9.46 | -9.26 | 202.87 |
銀行類 | -0.83 | 0.32 | -11.14 | 374.68 |
[責(zé)任編輯: 馬迪]
近日,浙江義烏一名男子在網(wǎng)上不斷炫富,還用百元大鈔點煙...
關(guān)注臺灣食品油事件