排名 | 姓名 | 財富(億人民幣) | 性別 | 年齡 | 公司 | 行業(yè) |
1 | 馬雲 | 1193.4 | 男 | 50 | 阿里巴巴 | 軟體及網際網路 |
2 | 李彥宏 | 899.6 | 男 | 45 | 百度 | 軟體及網際網路 |
3 | 馬化騰 | 881.3 | 男 | 43 | 騰訊 | 軟體及網際網路 |
4 | 王健林 | 807.8 | 男 | 60 | 大連萬達集團 | 房地産 |
5 | 李河君 | 795.6 | 男 | 47 | 漢能控股集團 | 能源 |
6 | 宗慶後 | 673.2 | 男 | 69 | 娃哈哈集團 | 食品飲料 |
7 | 王文銀 | 612 | 男 | 46 | 正威國際 | 原材料 |
8 | 雷軍 | 556.9 | 男 | 44 | 小米科技 | 電腦與通訊設備、多元金融 |
9 | 何享健 | 459 | 男 | 72 | 美的集團 | 耐用消費品與服裝 |
10 | 劉強東 | 434.5 | 男 | 40 | 京東商城 | 軟體及網際網路 |
11 | 劉永行 | 397.8 | 男 | 66 | 東方希望集團 | 原材料、石油化工、多元金融 |
12 | 王靖 | 391.7 | 男 | 41 | 信威集團 | 電腦與通訊設備 |
13 | 陳麗華家族 | 373.3 | 女 | 73 | 富華國際集團 | 房地産 |
14 | 魏建軍 | 367.2 | 男 | 50 | 長城汽車 | 汽車與汽車零部件 |
15 | 許家印 | 361.1 | 男 | 56 | 恒大集團 | 房地産、農業(yè)、食品飲料、體育 |
16 | 魯冠球父子 | 330.5 | 男 | 69 | 萬向集團 | 汽車與汽車零部件、原材料、房地産、多元金融 |
16 | 許榮茂 | 330.5 | 男 | 64 | 世茂集團 | 房地産 |
18 | 張志東 | 318.2 | 男 | 42 | 騰訊 | 軟體及網際網路 |
19 | 丁磊 | 299.9 | 男 | 43 | 網易 | 軟體及網際網路 |
19 | 楊惠妍 | 299.9 | 女 | 33 | 碧桂園 | 房地産 |
[責任編輯: 宿靜]
近日,浙江義烏一名男子在網上不斷炫富,還用百元大鈔點煙...
關注臺灣食品油事件